2013.10.17江苏中超基金会捐赠明细
| 江苏中超基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 81600 | ||||
| 1 | 陈永红 | 2013/10/17 | 800 | 0022229 | |
| 2 | 董丽 | 2013/10/17 | 200 | 0022230 | |
| 3 | 朱俊鹏 | 2013/10/17 | 200 | 0022231 | |
| 4 | 于益民 | 2013/10/17 | 100 | 0022232 | |
| 5 | 许洁 | 2013/10/17 | 100 | 0022233 | |
| 6 | 张云菊 | 2013/10/17 | 100 | 0022234 | |
| 7 | 吴彦仪 | 2013/10/17 | 200 | 0022235 | |
| 8 | 毛琴 | 2013/10/17 | 200 | 0022236 | |
| 9 | 汤璐 | 2013/10/17 | 100 | 0022237 | |
| 10 | 詹采根 | 2013/10/17 | 200 | 0022238 | |
| 11 | 潘鹏平 | 2013/10/17 | 500 | 0022239 | |
| 12 | 孙才珍 | 2013/10/17 | 500 | 0022242 | |
| 13 | 丁艳滨 | 2013/10/17 | 10 | 0022241 | |
| 本日合计 | 3210 | ||||
| 累计余额 | 84810 | ||||
