2013.10.23江苏中超慈善基金会捐赠明细
| 江苏中超慈善基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 211960 | ||||
| 1 | 蒋丽隽 | 2013/10/23 | 2000 | 0022353 | |
| 2 | 李琴燕 | 2013/10/23 | 200 | 0022354 | |
| 3 | 曹宁丽 | 2013/10/23 | 100 | 0022355 | |
| 4 | 王艳 | 2013/10/23 | 100 | 0022356 | |
| 5 | 姚佳 | 2013/10/23 | 50 | 0022357 | |
| 6 | 蒋瑶 | 2013/10/23 | 20 | 0022358 | |
| 7 | 黄炜星 | 2013/10/23 | 20 | 0022359 | |
| 8 | 朱冰艳 | 2013/10/23 | 20 | 0022360 | |
| 9 | 张瑶 | 2013/10/23 | 20 | 0022361 | |
| 10 | 邵玲 | 2013/10/23 | 20 | 0022362 | |
| 11 | 王晨曦 | 2013/10/23 | 20 | 0022363 | |
| 12 | 弹文潇 | 2013/10/23 | 20 | 0022364 | |
| 13 | 郑旭 | 2013/10/23 | 20 | 0022365 | |
| 14 | 郭敏 | 2013/10/23 | 20 | 0022366 | |
| 15 | 周蓉 | 2013/10/23 | 20 | 0022367 | |
| 16 | 袁媛 | 2013/10/23 | 20 | 0022368 | |
| 17 | 丁薇 | 2013/10/23 | 20 | 0022369 | |
| 18 | 郑燕 | 2013/10/23 | 20 | 0022370 | |
| 19 | 杨洁 | 2013/10/23 | 20 | 0022371 | |
| 20 | 周利君 | 2013/10/23 | 20 | 0022372 | |
| 21 | 宗烨 | 2013/10/23 | 20 | 0022373 | |
| 22 | 褚楚 | 2013/10/23 | 20 | 0022374 | |
| 23 | 隋晓雨 | 2013/10/23 | 20 | 0022375 | |
| 24 | 王鑫 | 2013/10/23 | 20 | 0022376 | |
| 25 | 王飞飞 | 2013/10/23 | 20 | 0022377 | |
| 26 | 于超 | 2013/10/23 | 20 | 0022378 | |
| 27 | 李莉莉 | 2013/10/23 | 20 | 0022379 | |
| 28 | 林花 | 2013/10/23 | 20 | 0022380 | |
| 29 | 卞文娟 | 2013/10/23 | 20 | 0022381 | |
| 30 | 王雪琴 | 2013/10/23 | 600 | 0022382 | |
| 31 | 薛雯心 | 2013/10/23 | 200 | 0022383 | |
| 32 | 吴建红 | 2013/10/23 | 200 | 0022384 | |
| 33 | 屠益康 | 2013/10/23 | 100 | 0022385 | |
| 34 | 陈静 | 2013/10/23 | 100 | 0022386 | |
| 35 | 张敏敏 | 2013/10/23 | 30 | 0022387 | |
| 36 | 杨广 | 2013/10/23 | 20 | 0022388 | |
| 37 | 洪月娟 | 2013/10/23 | 20 | 0022389 | |
| 38 | 吉科平 | 2013/10/23 | 20 | 0022390 | |
| 39 | 李永萍 | 2013/10/23 | 20 | 0022391 | |
| 40 | 徐雪娇 | 2013/10/23 | 20 | 0022392 | |
| 41 | 储茜 | 2013/10/23 | 200 | 0022396 | |
| 42 | 稽雪 | 2013/10/23 | 100 | 0022397 | |
| 43 | 蒋雪 | 2013/10/23 | 100 | 0022398 | |
| 44 | 谢茜 | 2013/10/23 | 100 | 0022399 | |
| 45 | 王楚楚 | 2013/10/23 | 100 | 0022400 | |
| 46 | 王玉辉 | 2013/10/23 | 20 | 0022401 | |
| 47 | 刘家麟 | 2013/10/23 | 20 | 0022402 | |
| 48 | 洪云 | 2013/10/23 | 20 | 0022403 | |
| 49 | 张学谦 | 2013/10/23 | 20 | 0022404 | |
| 50 | 杨沪敏 | 2013/10/23 | 50 | 0022405 | |
| 51 | 王丽军 | 2013/10/23 | 20 | 0022406 | |
| 52 | 李欢欢 | 2013/10/23 | 30 | 0022407 | |
| 53 | 赵晶 | 2013/10/23 | 20 | 0022408 | |
| 54 | 陈苏云 | 2013/10/23 | 20 | 0022409 | |
| 55 | 孙雪琴 | 2013/10/23 | 50 | 0022411 | |
| 56 | 刘彬彬 | 2013/10/23 | 50 | 0022412 | |
| 57 | 黄炜剑 | 2013/10/23 | 50 | 0022413 | |
| 58 | 詹克军 | 2013/10/23 | 50 | 0022414 | |
| 59 | 罗敏 | 2013/10/23 | 50 | 0022415 | |
| 60 | 唐杨 | 2013/10/23 | 50 | 0022416 | |
| 61 | 王胜平 | 2013/10/23 | 50 | 0022417 | |
| 62 | 吴胜 | 2013/10/23 | 50 | 0022418 | |
| 63 | 韩欢 | 2013/10/23 | 50 | 0022419 | |
| 64 | 谈晨 | 2013/10/23 | 50 | 0022420 | |
| 65 | 韩忠林 | 2013/10/23 | 50 | 0022421 | |
| 66 | 卢兴寒 | 2013/10/23 | 50 | 0022422 | |
| 67 | 宋盼 | 2013/10/23 | 50 | 0022423 | |
| 68 | 王强 | 2013/10/23 | 20 | 0022428 | |
| 69 | 卢新春 | 2013/10/23 | 20 | 0022429 | |
| 70 | 卢俊 | 2013/10/23 | 50 | 0022426 | |
| 71 | 蒋涛 | 2013/10/23 | 50 | 0022427 | |
| 72 | 江苏远方电缆厂有限公司 | 2013/10/23 | 12250 | 0022430 | |
| 73 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司(员工) | 2013/10/23 | 2100 | 0009918 | |
| 74 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司(公司) | 2013/10/23 | 3000 | 0009917 | |
| 75 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 2013/10/23 | 5000 | 0022393 | |
| 76 | 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司 | 2013/10/23 | 5000 | 0022394 | |
| 77 | 宜兴市苏皇加油站有限公司 | 2013/10/23 | 2000 | 0022395 | |
| 本日合计 | 35220 | ||||
| 累计余额 | 247180 | ||||
