您的位置 : 网站首页 >> 公示公告
2013.10.29江苏中超慈善基金会捐赠明细
 点击数:3428次 添加时间:2013-10-29 [打印] [返回] [收藏]
江苏中超慈善基金会捐赠明细
序号 姓名 时间 金额 收据编号 备注
  昨日余额   350870    
1 杨光 2013/10/29 400 0009877  
2 孙煊 2013/10/29 300 0009879 天津经营部
3 江双红 2013/10/29 300 0009880 唐山经营部
4 周政 2013/10/29 500 0009881 北京经营部
5 钱铖 2013/10/29 50 0009882 行政部
6 李可 2013/10/29 400 0009883 宁波经营部
7 霍振平 2013/10/29 2000 0009884 副总经理
8 蒋普贤 2013/10/29 400 0009886 营销总公司
9 王晓良 2013/10/29 2000 0009887 营销总公司
10 叶志民 2013/10/29 2000 0009888 营销总公司
11 何志东 2013/10/29 2000 0009889 营销总公司
12 陈国强 2013/10/29 1000 0009890 营销总公司
13 朱峰 2013/10/29 1000 0009891 营销总公司
14 徐斌 2013/10/29 1000 0009892 营销总公司
15 陈俊 2013/10/29 500 0009893 营销总公司
16 王晓刚 2013/10/29 500 0009894 营销总公司
17 史慧君 2013/10/29 300 0009895 营销总公司
18 徐建军 2013/10/29 300 0009896 营销总公司
19 宜兴市中超汽车服务有限公司(员工) 2013/10/29 8380 0009897  
20 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司(员工) 2013/10/29 2000 0009898  
21 宜兴市苏皇加油站有限公司(员工) 2013/10/29 200 0009899  
22 许元平 2013/10/29 1000 0009900 上海办事处
23 崔强 2013/10/29 500 0009901 陕西办事处
24 杨俊 2013/10/29 500 0009902 陕西办事处
25 亢营谋 2013/10/29 100 0009903 陕西办事处
26 俞珏 2013/10/29 100 0009904 陕西办事处
27 黄元 2013/10/29 100 0009905 陕西办事处
28 范晨晖 2013/10/29 100 0009906 陕西办事处
29 吉荣 2013/10/29 500 0009907 泰州经营部
  本日合计   28430    
  累计余额   379300    

苏公网安备 32028202000237号

 

苏ICP备16005610号