2013.10.30江苏中超慈善基金会捐赠明细
| 江苏中超慈善基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 379300 | ||||
| 1 | 史东强 | 2013/10/30 | 500 | 0009910 | 宁夏办事处 |
| 2 | 张媛媛 | 2013/10/30 | 500 | 0009911 | 营销支部 |
| 3 | 虞杰 | 2013/10/30 | 300 | 0009920 | 长沙办事处 |
| 4 | 袁伟飞 | 2013/10/30 | 800 | 0009922 | 四川营销公司 |
| 5 | 熊强 | 2013/10/30 | 300 | 0009923 | 四川营销公司 |
| 6 | 张吉顺 | 2013/10/30 | 300 | 0009924 | 四川营销公司 |
| 7 | 申俊松 | 2013/10/30 | 300 | 0009925 | 四川营销公司 |
| 8 | 丁科 | 2013/10/30 | 300 | 0009926 | 四川营销公司 |
| 9 | 赵阳 | 2013/10/30 | 300 | 0009927 | 四川营销公司 |
| 10 | 江苏科耐特高压电缆附件有限公司 | 2013/10/30 | 9165 | 0009928 | |
| 11 | 朱峰 | 2013/10/30 | 1000 | 0009929 | 科耐特 |
| 本日合计 | 13765 | ||||
| 累计余额 | 393065 | ||||
