2013.10.31江苏中超慈善基金会捐赠明细
| 江苏中超慈善基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 393065 | ||||
| 1 | 陈雷 | 2013/10/31 | 200 | 0009930 | 杭州办事处 |
| 2 | 卢迪 | 2013/10/31 | 100 | 0009931 | 杭州办事处 |
| 3 | 王毅 | 2013/10/31 | 100 | 0009932 | 杭州办事处 |
| 4 | 蒋金旭 | 2013/10/31 | 100 | 0009933 | 杭州办事处 |
| 5 | 蒋旭明 | 2013/10/31 | 500 | 0009934 | 杭州办事处 |
| 6 | 张支金 | 2013/10/31 | 500 | 0009935 | 安庆项目部 |
| 7 | 吴亚萍 | 2013/10/31 | 100 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 8 | 於群峰 | 2013/10/31 | 100 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 9 | 杨伟春 | 2013/10/31 | 100 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 10 | 杨正强 | 2013/10/31 | 50 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 11 | 朱传松 | 2013/10/31 | 50 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 12 | 丁华良 | 2013/10/31 | 50 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 13 | 杨俊 | 2013/10/31 | 50 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 14 | 金玉成 | 2013/10/31 | 50 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 15 | 齐瑞虎 | 2013/10/31 | 30 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 16 | 杨兴强 | 2013/10/31 | 30 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 17 | 黄小雯 | 2013/10/31 | 30 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 18 | 卫银芳 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 19 | 许菊生 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 20 | 匡红娟 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 21 | 韩永康 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 22 | 贾胜海 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 23 | 朱志合 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 24 | 吴敏 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 25 | 卢金亚 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 26 | 龚亮 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 27 | 潘宇宸 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 28 | 王鹏 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 29 | 戴朝阳 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 30 | 黄亚男 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 31 | 邵飞燕 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 32 | 柳艳 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 33 | 张达 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 34 | 陈洁 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 35 | 周国忠 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 36 | 王国强 | 2013/10/31 | 20 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 37 | 李全培 | 2013/10/31 | 10 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 38 | 许鸽华 | 2013/10/31 | 10 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 39 | 任永军 | 2013/10/31 | 10 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 40 | 姜旭峰 | 2013/10/31 | 10 | 0009936 | 市场部发货班 |
| 41 | 王跃军 | 2013/10/31 | 10000 | 0009937 | 明通物资 |
| 42 | 徐军 | 2013/10/31 | 10000 | 0009938 | 远州金属 |
| 43 | 陆申斌 | 2013/10/31 | 500 | 0009939 | 营销总公司 |
| 44 | 彭雅 | 2013/10/31 | 500 | 0009940 | 销售公司 |
| 45 | 葛军伟 | 2013/10/31 | 500 | 0009941 | 销售公司 |
| 本日合计 | 24060 | ||||
| 累计余额 | 417125 | ||||
