2013.11.1江苏中超慈善基金会捐赠明细
| 江苏中超慈善基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 417125 | ||||
| 1 | 谢健 | 2013/11/1 | 500 | 0009942 | 上海办事处 |
| 2 | 白晓峰 | 2013/11/1 | 500 | 0009943 | 上海办事处 |
| 3 | 杨杰 | 2013/11/1 | 500 | 0009944 | 上海办事处 |
| 4 | 童丽峰 | 2013/11/1 | 500 | 0009945 | 武汉办事处 |
| 5 | 杨彩凤 | 2013/11/1 | 500 | 0009946 | 洛阳办事处 |
| 6 | 李苗 | 2013/11/1 | 500 | 0009947 | 荥阳办事处 |
| 7 | 李文强 | 2013/11/1 | 800 | 0009948 | 山东营销部 |
| 8 | 金林 | 2013/11/1 | 500 | 0009949 | 潍坊项目部 |
| 9 | 蔡明立 | 2013/11/1 | 500 | 0009950 | 淄博项目部 |
| 10 | 陶鹏 | 2013/11/1 | 500 | 0009951 | 青岛办事处 |
| 本日合计 | 5300 | ||||
| 累计余额 | 422425 | ||||
