2014年资金使用情况表
| 2014年资金使用情况表 | |||
| 2014年1月3日 | 困难资助刘国华 | 5000 | 生产转 |
| 2014年1月20日 | 2013年度助学医疗生活补助 | 15600 | 13961525186 |
| 2014年1月20日 | 2013年度助学医疗生活补助 | 4000 | 13961525186 |
| 2014年1月23日 | 资助张继文款 | 10000 | 照片 |
| 2014年1月24日 | 2013年度东岳村慰问金,补助金支出 | 170000 | 13701530859 |
| 2014年2月20日 | 救助扬子晚报小兰兰 | 50000 | 13961734877 |
| 2014年2月27日 | 救助社会小鹏宇捐款 | 10000 | 人民日报记者小史 |
| 2014年3月21日 | 救助王建明 | 5000 | 13961525186 |
| 2014年3月25日 | 救助苏州医院唐宇轩 | 50000 | 13063751062 |
| 2014年4月30日 | 2013年慈善捐款 | 50000 | 13961525186 |
| 2014年5月8日 | 救助董友明 | 30000 | 18921319526 |
| 2014年5月29日 | 探望苏军良 | 300 | 13771383826 |
| 2014年7月9日 | 救助张彦之父 | 10000 | 18251556279 |
| 2014年7月9日 | 救助何玉凤 | 3000 | 15861514539 |
| 2014年7月9日 | 救助陈顺良 | 3000 | 15061725496 |
| 2014年7月24日 | 党内关爱基金 | 800 | 13616159908 |
| 2014年8月3日 | 救助社会小佳茜 | 93000 | 18800521111 |
| 2014年8月21日 | 支付助学、奖学金 | 51000 | 13861542626 |
| 2014年9月4日 | 救助新材料马照平 | 10000 | 13770872485 |
| 2014年9月25日 | 2014年度慈善捐款 | 60000 | 13961525186 |
| 2014年10月15日 | 救助储红芬 | 20000 | 13921370258 |
| 2014年10月17日 | 救助沈文伟 | 10000 | 13961525186 |
| 2014年10月30日 | 探望苏军良 | 300 | 13771383826 |
| 2014年11月10日 | 助学款宗璐 | 30000 | 15106150929 |
| 2014年11月18日 | 资助款-珠海铃戈文化产业发展有限公司 | 400000 | 15861536385 |
| 2014年11月25日 | 救助明珠电缆王富英之子 | 100370 | 13771384784 |
| 2014年12月23日 | 救助赵玉琴 | 20000 | 13771354985 |
| 2014年12月30日 | 水务公司赞助费 | 10000 | 13961525186 |
| 合计 | 1221370 | ||
