您的位置 : 网站首页 >> 公示公告
2015年资金使用情况表
 点击数:3215次 添加时间:2015-11-28 [打印] [返回] [收藏]
2015年资金使用情况表
2015年1月13日 蒋俊清救助款 10000 生产转
2015年2月28日 帮教中心救助款 5000 13961525186
2015年2月28日 救助社会小兰兰 5000 13961734877
2015年2月28日 救助沈文伟 5000 生产转
2015年2月28日 2014年度困难职工补助金 16000 13961525186
2015年2月28日 困难救助款王鹏 10000 13961525186
2015年2月28日 苏军良困难救助 5000 13771383826
2015年2月28日 困难救助吴华强 20000 生产转
2015年2月28日 2014年度东岳村困难补助 185000 13901530859
2015年2月28日 助学捐赠 4000 13961525186
2015年2月28日 徐舍民政助学捐赠 20000 13961525186
2015年2月28日 助学捐赠宗鹭 5000 15106150929
2015年4月30日 医疗救助费黄彩君 20000 13771358555
2015年4月30日 医疗救助金和春 10000 13921336383
2015年4月30日 救助生活困难於秀芬 10000 13961525186
2015年4月30日 捐赠出租车司机宗永君 10000 13606150420
2015年4月30日 哈理工委培生周俊杰救助款 10000 15852673657
2015年5月25日 捐助生产部员工支太秀 10000 13961525186
2015年6月1日 救助东岳村蒋同军 10000 13901530859
2015年6月23日 赞助徐舍镇退休人员党支部 20000 13506152602
2015年7月2日 救助夏立芳医药费 10000 13584227766
2015年8月13日 中超结对助学金、奖学金 81000 13861542626
2015年8月14日 哈理工委培生奖学金 4100 13961525186
2015年8月19日 救助宜兴日报卞文娟 20000 13914212862
2015年8月19日 救助陈平 10000 生产转
2015年8月20日 员工子女奖学金 6000 13961525186
2015年10月20日 “最美导游”比赛奖金 13000 13961525186
总计   534100  

苏公网安备 32028202000237号

 

苏ICP备16005610号