2015年中超基金会捐出明细
| 时间 | 内容 | 金额 |
| 2015/1/31 | 救助款 | 10000 |
| 2015/2/28 | 帮教中心救助款 | 5000 |
| 2015/2/28 | 救助社会小兰兰 | 5000 |
| 2015/2/28 | 救助沈文卫 | 5000 |
| 2015/2/28 | 困难补助 | 16000 |
| 2015/2/28 | 困难救助款 | 10000 |
| 2015/2/28 | 困难救助 | 5000 |
| 2015/2/28 | 困难救助吴华强 | 20000 |
| 2015/2/28 | 困难补助 | 185000 |
| 2015/2/28 | 助学捐赠 | 4000 |
| 2015/2/28 | 助学捐赠 | 20000 |
| 2015/2/28 | 助学捐赠宗鹭 | 5000 |
| 2015/4/30 | 医疗救助费黄彩君 | 20000 |
| 2015/4/30 | 医疗救助金和春 | 10000 |
| 2015/4/30 | 救助生活困难於秀芬 | 10000 |
| 2015/4/30 | 捐赠出租车司机宗永君 | 10000 |
| 2015/4/30 | 哈理工委培生周俊杰救助款 | 10000 |
| 2015/5/31 | 5.25捐助生产部员工支太秀 | 10000 |
| 2015/6/30 | 6.1救助东岳村蒋同军 | 10000 |
| 2015/6/30 | 6.23赞助徐舍镇退休人员党支部 | 20000 |
| 2015/7/31 | 7.2救助中超利永夏立芳医药费 | 10000 |
| 2015/8/31 | 8.19救助宜兴日报卞文娟 | 20000 |
| 2015/8/31 | 8.19救助中超电缆员工陈平 | 10000 |
| 2015/8/31 | 8.13中超结对助学金、奖学金 | 81000 |
| 2015/8/31 | 8.14哈理工委培生奖学金 | 4100 |
| 2015/8/31 | 8.20员工子女奖学金 | 6000 |
| 2015/10/20 | “最美导游”比赛奖金 | 13000 |
| 2015/11/30 | 国防教育宣传费 | 8400 |
| 2015/11/30 | 周边老人韩国游 | 115500 |
| 2015/12/31 | 树人育人培训参观学习费 | 385600 |
| 2015/12/31 | 捐赠先天性肾衰竭病人-蔡勇医疗款 | 30000 |
| 2015/12/31 | 捐赠医疗补助 | 8000 |
| 2015/12/31 | 慰问生活困难家庭 | 10138 |
| 2015/12/31 | 水务赞助款 | 10000 |
| 总计 | 1101738 |
