2022年度江苏中超慈善基金会捐赠收入与支出明细表
| 2022年度江苏中超慈善基金会捐赠收入与支出明细表 | |||||||
| 项目类别 | 项目名称 | 支出 | |||||
| 收入 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈普项目发生的人员报酬、志感者补贴和保险 | 为管理慈普项目发生的差旅、物流、交通、会议、培、审计、评估等费用 | 其他费用 | 总计 | ||
| 助医 | 弱势群体紧急救助--医疗救助 | 220000 | 220000 | ||||
| 助困 | 弱势群体紧急救助项目一一生活困难补助 | 496000 | 496000 | ||||
| 助老 | 社区老年人关爱 | 272000 | 272000 | ||||
| 助学 | 中超爱心圆梦项 | 30000 | 119000 | 119000 | |||
| 公共卫生 | 疫情捐赠 | 429968 | 3800 | 433768 | |||
| 其他慈善活动 | 其他慈善活动 | 518360 | 518360 | ||||
| 合计 | 30000 | 1783328 | 3800 | 272000 | 2059128 | ||
