2013.10.18江苏中超基金会捐赠明细
| 江苏中超基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 84810 | ||||
| 1 | 湖州经营部(陈友良) | 2013/10/18 | 2000 | 0022244 | |
| 2 | 涪陵经营部(陈超) | 2013/10/18 | 300 | 0022244 | |
| 3 | 吴军辉 | 2013/10/18 | 100 | 0022246 | |
| 4 | 蒋苏徽 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 5 | 范琳雁 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 6 | 杨洁 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 7 | 邵士清 | 2013/10/18 | 100 | 0022246 | |
| 8 | 曾庆松 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 9 | 邵健 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 10 | 潘思群 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 11 | 陈家梁 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 12 | 许俊 | 2013/10/18 | 50 | 0022246 | |
| 13 | 许勇 | 2013/10/18 | 200 | 0022246 | |
| 14 | 杨一新 | 2013/10/18 | 1000 | 0022247 | |
| 15 | 黄国强 | 2013/10/18 | 100 | 0022248 | |
| 16 | 潘汉云 | 2013/10/18 | 100 | 0022249 | |
| 17 | 葛占平 | 2013/10/18 | 1000 | 0009916 | |
| 18 | 中超基础设施(公司) | 2013/10/18 | 1000 | 0009915 | |
| 本日合计 | 6300 | ||||
| 累计余额 | 91110 | ||||
