2013.10.21江苏中超基金会捐赠明细
| 江苏中超基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 91110 | ||||
| 1 | 高伯招 | 2013/10/21 | 1000 | 0022251 | |
| 2 | 王亚琴 | 2013/10/21 | 100 | 0022277 | |
| 3 | 卞霞 | 2013/10/21 | 200 | 0022253 | |
| 4 | 陈皎 | 2013/10/21 | 100 | 0022254 | |
| 5 | 崔莉 | 2013/10/21 | 100 | 0022255 | |
| 6 | 朱丽 | 2013/10/21 | 100 | 0022256 | |
| 7 | 吕璞冰 | 2013/10/21 | 100 | 0022257 | |
| 8 | 吴鸣良 | 2013/10/21 | 3000 | 0022258 | |
| 9 | 吴国成 | 2013/10/21 | 500 | 0022259 | |
| 10 | 潘辉 | 2013/10/21 | 200 | 0022260 | |
| 11 | 徐建成 | 2013/10/21 | 300 | 0022261 | |
| 12 | 杨建洪 | 2013/10/21 | 200 | 0022262 | |
| 13 | 吴春忠 | 2013/10/21 | 300 | 0022263 | |
| 14 | 徐俊峰 | 2013/10/21 | 100 | 0022264 | |
| 15 | 孙佳年 | 2013/10/21 | 100 | 0022265 | |
| 16 | 王彪 | 2013/10/21 | 50 | 0022266 | |
| 17 | 温鹏 | 2013/10/21 | 100 | 0022267 | |
| 18 | 王岳琴 | 2013/10/21 | 100 | 0022268 | |
| 19 | 储旭 | 2013/10/21 | 200 | 0022269 | |
| 20 | 王智平 | 2013/10/21 | 200 | 0022270 | |
| 21 | 陆兰 | 2013/10/21 | 100 | 0022271 | |
| 22 | 尹小燕 | 2013/10/21 | 2000 | 0022272 | |
| 23 | 陈剑平 | 2013/10/21 | 2000 | 0022274 | |
| 24 | 江苏中科农业科技发展有限公司(公司) | 2013/10/21 | 53780 | 0022275 | |
| 25 | 江苏中科农业科技发展有限公司(员工) | 2013/10/21 | 6220 | 0022276 | |
| 26 | 王彩霞 | 2013/10/21 | 2000 | 0022279 | |
| 本日合计 | 73150 | ||||
| 累计余额 | 164260 | ||||
