您的位置 : 网站首页 >> 公示公告 >> 捐赠数据
2013.10.22江苏中超基金会捐赠明细
 点击数:2931次 添加时间:2013-10-22 [打印] [返回] [收藏]
江苏中超基金会捐赠明细
序号 姓名 时间 金额 收据编号 备注
  昨日余额   164260    
1 蒋建良 2013/10/22 500 0022280  
2 谢素萍 2013/10/22 200 0022281  
3 张小龙 2013/10/22 50 0022282  
4 杨鹏 2013/10/22 50 0022283  
5 蒋琦彬 2013/10/22 200 0022284  
6 江苏中超盈科信息技术有限公司(公司) 2013/10/22 2000 0022285  
7 潘勇 2013/10/22 500 0022285  
8 邵立峰 2013/10/22 300 0022285  
9 许志杰 2013/10/22 300 0022285  
10 潘立新 2013/10/22 300 0022285  
11 刘文杰 2013/10/22 300 0022285  
12 刘铁明 2013/10/22 50 0022285  
13 蒋旭辉 2013/10/22 50 0022285  
14 潘伟明 2013/10/22 50 0022285  
15 张东辉 2013/10/22 50 0022285  
16 黄韬 2013/10/22 50 0022285  
17 李建国 2013/10/22 50 0022285  
18 姚世敏 2013/10/22 50 0022285  
19 白玉梅 2013/10/22 50 0022285  
20 曹珂 2013/10/22 50 0022285  
21 刘广忠 2013/10/22 500 0022286  
22 朱霄 2013/10/22 300 0022287  
23 宋珂茜 2013/10/22 100 0022288  
24 钱婉 2013/10/22 100 0022289  
25 路逸 2013/10/22 100 0022290  
26 倪永健 2013/10/22 100 0022291  
27 周欢 2013/10/22 100 0022292  
28 李震 2013/10/22 300 0022293  
29 吴飞 2013/10/22 200 0022294  
30 强雯 2013/10/22 100 0022295  
31 骆凤娇 2013/10/22 100 0022296  
32 蒋莹 2013/10/22 100 0022297  
33 吴春兰 2013/10/22 100 0022298  
34 蒋霞 2013/10/22 100 0022299  
35 季可扬 2013/10/22 100 0022300  
36 陈岳明 2013/10/22 100 0022301  
37 郑迎春 2013/10/22 100 0022302  
38 无锡市明珠电缆有限公司 2013/10/22 36360 0022303  
39 张彦 2013/10/22 100 0022304  
40 王储明 2013/10/22 100 0022305  
41 王小强 2013/10/22 100 0022306  
42 陈国强 2013/10/22 100 0022307  
43 赵海峰 2013/10/22 100 0022308  
44 潘洪明 2013/10/22 100 0022309  
45 蒋卫军 2013/10/22 100 0022310  
46 徐雪峰 2013/10/22 100 0022311  
47 徐军生 2013/10/22 100 0022312  
48 王平 2013/10/22 100 0022313  
49 陈永祥 2013/10/22 100 0022314  
50 陆志新 2013/10/22 100 0022315  
51 周健 2013/10/22 100 0022316  
52 俆霄 2013/10/22 500 0022317  
53 施敏 2013/10/22 100 0022318  
54 蒋建峰 2013/10/22 30 0022319  
55 孙蔚 2013/10/22 30 0022320  
56 周晓宇 2013/10/22 30 0022321  
57 岑家骁 2013/10/22 20 0022323  
58 高莹 2013/10/22 20 0022324  
59 施美 2013/10/22 20 0022325  
60 王燕飞 2013/10/22 20 0022326  
61 吴倩 2013/10/22 20 0022327  
62 徐祎 2013/10/22 20 0022328  
63 张乐云 2013/10/22 20 0022329  
64 周斌 2013/10/22 20 0022330  
65 朱虹 2013/10/22 20 0022331  
66 刘娟 2013/10/22 20 0022332  
67 陈路 2013/10/22 20 0022333  
68 鲁星辰 2013/10/22 10 0022334  
69 沈年鑫 2013/10/22 50 0022335  
70 杨博 2013/10/22 20 0022337  
71 平欢欢 2013/10/22 20 0022338  
72 陈洁洁 2013/10/22 20 0022339  
73 张伟 2013/10/22 100 0022340  
74 王柏兴 2013/10/22 100 0022341  
75 吴颖 2013/10/22 50 0022342  
76 钱俊涛 2013/10/22 20 0022343  
77 董露 2013/10/22 20 0022344  
78 刘灵裴 2013/10/22 20 0022345  
79 吴斌 2013/10/22 100 0022346  
80 谢冰 2013/10/22 100 0022347  
81 吴霞 2013/10/22 50 0022348  
82 吴海英 2013/10/22 50 0022349  
83 史明鹏 2013/10/22 50 0022350  
84 吴俊 2013/10/22 100 0022351  
85 孙曙光 2013/10/22 500 0022352  
  本日合计 2013/10/22 47700    
  累计余额   211960    

苏公网安备 32028202000237号

 

苏ICP备16005610号