2013.10.24江苏中超慈善基金会捐赠明细
| 江苏中超慈善基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 247180 | ||||
| 1 | 肖誉 | 2013/10/24 | 2000 | 0022432 | |
| 2 | 中超电缆王兵班组 | 2013/10/24 | 4445 | 0022456 | |
| 3 | 中超电缆顾秋云班组 | 2013/10/24 | 5120 | 0022457 | |
| 4 | 中超电缆生产部 | 2013/10/24 | 2900 | 0022458 | |
| 5 | 中超电缆市场部 | 2013/10/24 | 1230 | 0022459 | |
| 6 | 中超电缆后勤部 | 2013/10/24 | 1250 | 0022460 | |
| 7 | 中超电缆生产市场支部党员 | 2013/10/24 | 5000 | 0022461 | |
| 8 | 中超电缆绞线班组 | 2013/10/24 | 3220 | 0022462 | |
| 9 | 中超电缆张祯法班组 | 2013/10/24 | 4430 | 0022463 | |
| 10 | 黄鹰 | 2013/10/24 | 50 | 0022433 | |
| 11 | 翟伟 | 2013/10/24 | 50 | 0022435 | |
| 12 | 周瑞丹 | 2013/10/24 | 50 | 0022436 | |
| 13 | 胡海峰 | 2013/10/24 | 50 | 0022437 | |
| 14 | 蒋云成 | 2013/10/24 | 50 | 0022438 | |
| 15 | 陆嘉曦 | 2013/10/24 | 50 | 0022439 | |
| 16 | 王旺 | 2013/10/24 | 50 | 0022440 | |
| 17 | 李金钟 | 2013/10/24 | 50 | 0022441 | |
| 18 | 陈涛 | 2013/10/24 | 50 | 0022442 | |
| 19 | 郁鹏 | 2013/10/24 | 50 | 0022443 | |
| 20 | 秦杰 | 2013/10/24 | 50 | 0022444 | |
| 21 | 王雷 | 2013/10/24 | 50 | 0022445 | |
| 22 | 朱琦 | 2013/10/24 | 50 | 0022446 | |
| 23 | 张林 | 2013/10/24 | 50 | 0022447 | |
| 24 | 鲁云涛 | 2013/10/24 | 50 | 0022448 | |
| 25 | 邱辉 | 2013/10/24 | 50 | 0022449 | |
| 26 | 曾华强 | 2013/10/24 | 50 | 0022450 | |
| 27 | 赵晓鹏 | 2013/10/24 | 50 | 0022451 | |
| 28 | 周志强 | 2013/10/24 | 50 | 0022452 | |
| 29 | 李广蔚 | 2013/10/24 | 50 | 0022453 | |
| 30 | 孙媛媛 | 2013/10/24 | 20 | 0022454 | |
| 31 | 雷磊 | 2013/10/24 | 50 | 0022455 | |
| 32 | 吴明敏 | 2013/10/24 | 50 | 0022464 | |
| 33 | 丁晓 | 2013/10/24 | 50 | 0022465 | |
| 34 | 胡蔡田 | 2013/10/24 | 100 | 0022466 | |
| 35 | 汤春强 | 2013/10/24 | 100 | 0022467 | |
| 本日合计 | 30965 | ||||
| 累计余额 | 278145 | ||||
