您的位置 : 网站首页 >> 公示公告 >> 捐赠数据
2013.10.25江苏中超慈善基金会捐赠明细
 点击数:4079次 添加时间:2013-10-25 [打印] [返回] [收藏]
江苏中超慈善基金会捐赠明细
序号 姓名 时间 金额 收据编号 备注
  昨日余额   278145    
1 崔惠 2013/10/25 500 0022468 营销部
2 楚慧蕴 2013/10/25 1000 0022469 营销部
3 吴国梓 2013/10/25 500 0022470  
4 沈映斌 2013/10/25 5000 0022471  
5 杨其明 2013/10/25 500 0022473  
6 沈鹏 2013/10/25 10000 0022474  
7 王立平 2013/10/25 100 0022475  
8 叶旭东 2013/10/25 100 0022476  
9 盛海良 2013/10/25 3000 0022478  
10 黄新姿 2013/10/25 20 0022479  
11 朱璟秋 2013/10/25 5 0022480  
12 王秋月 2013/10/25 5 0022480  
13 沈玥 2013/10/25 5 0022480  
14 曾洪 2013/10/25 5 0022480  
15 宗园园 2013/10/25 5 0022480  
16 徐青 2013/10/25 5 0022480  
17 吴鑫 2013/10/25 5 0022480  
18 宜兴中超包装材料有限公司(公司) 2013/10/25 10000 0009908  
19 许凉亭 2013/10/25 5000 0009909  
20 吴荷琴 2013/10/25 1000 0009909  
21 瞿华珍 2013/10/25 200 0009909  
22 吴晓俊 2013/10/25 200 0009909  
23 邓美云 2013/10/25 200 0009909  
24 徐建龙 2013/10/25 200 0009909  
25 潘志初 2013/10/25 50 0009909  
26 林玉珍 2013/10/25 50 0009909  
27 沈吉富 2013/10/25 50 0009909  
28 郑国元 2013/10/25 50 0009909  
29 沈吉友 2013/10/25 50 0009909  
30 陈永斌 2013/10/25 50 0009909  
31 吴仕坤 2013/10/25 50 0009909  
32 李洪贵 2013/10/25 50 0009909  
33 宋正芬 2013/10/25 50 0009909  
34 赵声发 2013/10/25 50 0009909  
35 李洪文 2013/10/25 50 0009909  
36 秦庭勇 2013/10/25 50 0009909  
37 施辉彩 2013/10/25 50 0009909  
38 宋天学 2013/10/25 50 0009909  
39 宋天平 2013/10/25 50 0009909  
40 孟家美 2013/10/25 50 0009909  
41 吴虎明 2013/10/25 1000 0009909  
42 钱永春 2013/10/25 1000 0009909  
43 周栗 2013/10/25 500 0009909  
44 宗燕 2013/10/25 100 0009909  
45 李可 2013/10/25 100 0009909  
46 汤慧君 2013/10/25 200 0009909  
47 赵一华 2013/10/25 100 0009909  
48 蒋征宇 2013/10/25 100 0009909  
49 贾海刚 2013/10/25 100 0009909  
50 楚会川 2013/10/25 200 0009909  
51 秦海涛 2013/10/25 200 0009909  
52 张主利 2013/10/25 1000 0009909  
53 沈静 2013/10/25 500 0009909  
54 许彦陶 2013/10/25 200 0009909  
55 吴斌 2013/10/25 200 0009909  
56 周政 2013/10/25 500 0009909  
57 吴欢斌 2013/10/25 100 0009909  
58 蒋普贤 2013/10/25 100 0009909  
59 杨光 2013/10/25 200 0009909  
60 张媛媛 2013/10/25 500 0009909  
61 邵春燕 2013/10/25 100 0009909  
62 史爱明 2013/10/25 100 0009909  
63 王东 2013/10/25 200 0009909  
64 顾冰炎 2013/10/25 100 0009909  
65 蒋旭明 2013/10/25 500 0009909  
66 蒋玲玲 2013/10/25 100 0009909  
67 王莉琴 2013/10/25 100 0009909  
68 虞婷 2013/10/25 50 0009909  
69 丁燕 2013/10/25 50 0009909  
70 王益娇 2013/10/25 50 0009909  
71 陈美君 2013/10/25 50 0009909  
72 蒋永清 2013/10/25 100 0009909  
73 王洁 2013/10/25 500 0009909  
74 赵珍华 2013/10/25 100 0009909  
75 高婕 2013/10/25 50 0009909  
76 高慧琴 2013/10/25 50 0009909  
77 戴秋红 2013/10/25 50 0009909  
78 陈超 2013/10/25 50 0009909  
79 董文霞 2013/10/25 20 0009909  
80 李佳 2013/10/25 50 0009909  
81 肖琴 2013/10/25 50 0009909  
82 孙彩银 2013/10/25 50 0009909  
83 蒋芳芳 2013/10/25 50 0009909  
84 管红琴 2013/10/25 50 0009909  
85 储娟 2013/10/25 50 0009909  
86 黄燕菁 2013/10/25 50 0009909  
87 周燕 2013/10/25 2000 0009860  
88 中超利永紫砂陶有限公司(公司) 2013/10/25 5000 基本账户  
  本日合计   54925    
  累计余额   333070    

苏公网安备 32028202000237号

 

苏ICP备16005610号