2013.10.28江苏中超慈善基金会捐赠明细
| 江苏中超慈善基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 333070 | ||||
| 1 | 陆静 | 2013/10/28 | 100 | 0009861 | 销售部 |
| 2 | 陈媛 | 2013/10/28 | 50 | 0009862 | 营销部 |
| 3 | 潘锋 | 2013/10/28 | 50 | 0009863 | 营销部 |
| 4 | 史爱民 | 2013/10/28 | 500 | 0009864 | 营销部 |
| 5 | 李凯 | 2013/10/28 | 1000 | 0009865 | 营销部 |
| 6 | 周栗 | 2013/10/28 | 500 | 0009866 | 营销部 |
| 7 | 吴乐 | 2013/10/28 | 500 | 0009867 | 广州经营部 |
| 8 | 吴利群 | 2013/10/28 | 500 | 0009868 | 厦门经营部 |
| 9 | 徐胜伟 | 2013/10/28 | 500 | 0009869 | 莆田经营部 |
| 10 | 蒋胜 | 2013/10/28 | 500 | 0009870 | 海南经营部 |
| 11 | 胡力遥 | 2013/10/28 | 500 | 0009871 | 昆明经营部 |
| 12 | 赵汉军 | 2013/10/28 | 10000 | 0009872 | 营销部 |
| 13 | 王东 | 2013/10/28 | 800 | 0009873 | 营销部 |
| 14 | 郑航 | 2013/10/28 | 300 | 0009874 | 保定经营部 |
| 15 | 商国红 | 2013/10/28 | 1000 | 0009875 | 新疆经营部 |
| 16 | 颜浩 | 2013/10/28 | 500 | 0009876 | 辽吉经营部 |
| 17 | 陈震华 | 2013/10/28 | 500 | 0009878 | 辽吉经营部 |
| 本日合计 | 17800 | ||||
| 累计余额 | 350870 | ||||
