2013.11.4江苏中超慈善基金会捐赠明细
| 江苏中超慈善基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 422425 | ||||
| 1 | 宗燕 | 2013/11/4 | 900 | 0009952 | 山东营销分公司 |
| 2 | 沈静 | 2013/11/4 | 500 | 0009953 | 重庆营销分公司 |
| 3 | 崔雪华 | 2013/11/4 | 800 | 0009954 | 涪陵办事处 |
| 4 | 潘翔 | 2013/11/4 | 500 | 0009955 | 涪陵办事处 |
| 5 | 欧正平 | 2013/11/4 | 500 | 0009956 | 璧山办事处 |
| 6 | 许寅涛 | 2013/11/4 | 500 | 0009957 | 渝北办事处 |
| 7 | 秦海涛 | 2013/11/4 | 800 | 0009958 | 山西营销分公司 |
| 8 | 蒋益鸣 | 2013/11/4 | 300 | 0009959 | 山西营销分公司 |
| 9 | 顾冰炎 | 2013/11/4 | 500 | 0009960 | 安徽办事处 |
| 10 | 孔得富 | 2013/11/4 | 500 | 0009961 | 大同办事处 |
| 11 | 吴俊锋 | 2013/11/4 | 300 | 0009962 | 临汾项目部 |
| 12 | 蒋智文 | 2013/11/4 | 300 | 0009963 | 晋城项目部 |
| 13 | 无锡锡洲电磁线有限公司(员工) | 2013/11/4 | 6325 | 0009964 | |
| 14 | 杨泷 | 2013/11/4 | 500 | 0009965 | 德州办事处 |
| 15 | 郑永宏 | 2013/11/4 | 800 | 0009967 | 浙西项目部 |
| 16 | 吕剑中 | 2013/11/4 | 10000 | 0009969 | 股份董事 |
| 本日合计 | 24025 | ||||
| 累计余额 | 446450 | ||||
