您的位置 : 网站首页 >> 公示公告 >> 捐赠数据
2013.10.10江苏中超基金会捐赠明细日报表
 点击数:2866次 添加时间:2013-10-10 [打印] [返回] [收藏]
江苏中超基金会捐赠明细日报表
序号 姓名 时间 金额 收据编号 备注
1 吴菡 2013/10/10 2000 0022051  
2 苏州经营部(蒋华忠) 2013/10/10 1000 0022052  
3 盛海良 2013/10/10 2000 0022053  
4 章玉良 2013/10/10 1000 0022054  
5 吴丽萍 2013/10/10 600 0022055  
6 张华琴 2013/10/10 100 0022056  
7 蔡燕 2013/10/10 200 0022057  
8 戴跃智 2013/10/10 200 0022058  
9 杨玉娇 2013/10/10 100 0022059  
10 何伟中 2013/10/10 100 0022060  
11 朱顺超 2013/10/10 100 0022061  
12 单良芳 2013/10/10 100 0022062  
13 钱洁 2013/10/10 100 0022063  
14 潘立峰 2013/10/10 100 0022064  
15 徐达 2013/10/10 100 0022065  
16 顾国宁 2013/10/10 200 0022066  
17 计俊 2013/10/10 100 0022067  
18 唐书文 2013/10/10 100 0022068  
19 汤舜 2013/10/10 100 0022069  
20 刘燕 2013/10/10 100 0022070  
21 于晨宇 2013/10/10 300 0022071  
22 周南南 2013/10/10 100 0022072  
23 王梦萍 2013/10/10 100 0022073  
24 杨凯 2013/10/10 100 0022074  
25 高法荣 2013/10/10 100 0022075  
26 景琪 2013/10/10 100 0022076  
  本日合计   9200    

苏公网安备 32028202000237号

 

苏ICP备16005610号