2020年度江苏中超慈善基金会捐助明细表
| 2020年度江苏中超慈善基金会捐助明细表 | ||
| 日期 | 摘要 | 金额 |
| 2020/1/31 | 助学金 | 36000 |
| 2020/1/31 | 东岳村慰问金 | 181000 |
| 2020/1/31 | 救助困难群众 | 30000 |
| 2020/1/31 | 救助徐锡良 | 5000 |
| 2020/1/31 | 救助蔡伟强一家 | 62000 |
| 2020/3/31 | 救助-王小成 | 20000 |
| 2020/3/31 | 救助-张海斌 | 5000 |
| 2020/3/31 | 救助-杨冬 | 10000 |
| 2020/3/31 | 捐赠-笠渎村 | 20000 |
| 2020/3/31 | 慈善捐赠-宜兴市慈善会 | 50000 |
| 2020/3/31 | 救助-肖雯华 | 20000 |
| 2020/4/8 | 捐赠书籍 | 12000 |
| 2020/4/30 | 捐助湖父交通办 | 100000 |
| 2020/4/30 | 疫情物资捐赠 | 577388 |
| 2020/5/25 | 捐助江南大学 | 350000 |
| 2020/6/1 | 宜兴慈善基金会 | 50000 |
| 2020/6/4 | 捐助江南大学 | 350000 |
| 2020/6/23 | 捐助东尧村修路 | 20000 |
| 2020/6/24 | 捐助徐舍市民中心,老年活动中心 | 135000 |
| 2020/6/28 | 救助韩禛 | 10000 |
| 2020/7/7 | 救助苏旋 | 10000 |
| 2020/7/13 | 救助杨凯 | 28000 |
| 2020/8/3 | 宜兴门球协会 | 10000 |
| 2020/8/14 | 捐助宜兴慈善会 | 150000 |
| 2020/8/14 | 捐助宜兴慈善会 | 100000 |
| 2020/8/26 | 睢宁县困难群众救助 | 20000 |
| 2020/8/26 | 暑期助学金 | 53000 |
| 2020/8/30 | 南京东坝镇困难群众救助 | 32000 |
| 2020/9/7 | 暑期新生助学金 | 17000 |
| 2020/9/14 | 捐赠山东省齐鲁工业大学教育发展基金会 | 104000 |
| 2020/10/27 | 捐助西北工业大学教育基金会 | 150000 |
| 合计 | 2717388 | |
