2021年度江苏中超慈善基金会捐赠收入与支出明细表
| 2021年度江苏中超慈善基金会捐赠收入与支出明细表 | ||||||
| 项目名称 | 支出 | |||||
| 收入 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈普项目发生的人员报酬、志感者补贴和保险 | 为管理慈普项目发生的差旅、物流、交通、会议、培、审计、评估等费用 | 其他费用 | 总计 | |
| 弱势群体紧急救助--医疗救助 | 540,989.00 | 540989 | ||||
| 弱势群体紧急救助项目一一生活困难补助 | 202,000.00 | 202000 | ||||
| 社区老年人关爱 | 17,200.00 | 432,200.00 | 432200 | |||
| 中超爱心圆梦项 | 336,000.00 | 336000 | ||||
| 宜兴市慈善会 | 190,000.00 | 190000 | ||||
| 延长县慈善协会 | 500,000.00 | 500000 | ||||
| 抗击疫情行动 | 377,900.00 | 377900 | ||||
| 合计 | 17,200.00 | 2,579,089.00 | 2579089 | |||
