2013.10.15江苏中超基金会捐赠明细
| 江苏中超基金会捐赠明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 | 收据编号 | 备注 |
| 昨日余额 | 45100 | ||||
| 1 | 章玉良 | 2013/10/15 | 10000 | 0022085 | |
| 2 | 太仓经营部(严俊) | 2013/10/15 | 1000 | 0022086 | |
| 3 | 江苏中超环保公司 | 2013/10/15 | 2000 | 0022087 | |
| 4 | 史伯平 | 2013/10/15 | 10000 | 0022087 | |
| 5 | 吴亚平 | 2013/10/15 | 1000 | 0022087 | |
| 6 | 潘敏 | 2013/10/15 | 500 | 0022087 | |
| 7 | 张盘新 | 2013/10/15 | 500 | 0022087 | |
| 8 | 鲁舜峰 | 2013/10/15 | 500 | 0022087 | |
| 9 | 周文艳 | 2013/10/15 | 500 | 0022087 | |
| 10 | 丁全良 | 2013/10/15 | 500 | 0022087 | |
| 11 | 潘晨晨 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 12 | 王璐璐 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 13 | 徐莹枫 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 14 | 殷雷 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 15 | 余勤芬 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 16 | 曹瑛瑛 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 17 | 韩永兵 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 18 | 杨祥生 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 19 | 沈永明 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 20 | 朱俊 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 21 | 蒋达明 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 22 | 蒋旭鹏 | 2013/10/15 | 100 | 0022087 | |
| 23 | 王寅芳 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 24 | 史超 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 25 | 李晨 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 26 | 黄康 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 27 | 周华娟 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 28 | 郭亚军 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 29 | 郑涛 | 2013/10/15 | 300 | 0022087 | |
| 30 | 周彐梅 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 31 | 谈丽东 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 32 | 许亮 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 33 | 赵海波 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 34 | 于杰 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 35 | 姜犇 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 36 | 蒋拔 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 37 | 夏培培 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 38 | 任洪良 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 39 | 王文煜 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 40 | 吕海军 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 41 | 潘涛 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 42 | 庄野君 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 43 | 陈再华 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 44 | 毛健 | 2013/10/15 | 300 | 0022087 | |
| 45 | 计丽学 | 2013/10/15 | 200 | 0022087 | |
| 46 | 王亚琴 | 2013/10/15 | 500 | 0009921 | |
| 47 | 储旭 | 2013/10/15 | 200 | 0009968 | |
| 本日合计 | 34300 | ||||
| 累计余额 | 79400 | ||||
