您的位置 : 网站首页 >> 公示公告 >> 捐赠数据
2013.10.16江苏中超基金会捐赠明细
 点击数:2722次 添加时间:2013-10-16 [打印] [返回] [收藏]
江苏中超基金会捐赠明细
序号 姓名 时间 金额 收据编号 备注
  昨日余额   79400    
1 于康伟 2013/10/16 200 0022088  
2 杨洪平 2013/10/16 50 0022089  
3 杨超 2013/10/16 50 0022090  
4 谢建国 2013/10/16 50 0022091  
5 陈志贤 2013/10/16 50 0022092  
6 解士成 2013/10/16 50 0022093  
7 陆文豪 2013/10/16 50 0022094  
8 张景芳 2013/10/16 50 0022095  
9 许玮 2013/10/16 50 0022096  
10 吴钢 2013/10/16 50 0022097  
11 杨俊 2013/10/16 50 0022098  
12 张斌超 2013/10/16 50 0022099  
13 盛法新 2013/10/16 50 0022100  
14 高建琴 2013/10/16 50 0022101  
15 刘全娣 2013/10/16 50 0022102  
16 周小萍 2013/10/16 50 0022103  
17 芮爱琴 2013/10/16 50 0022104  
18 蒋熙 2013/10/16 50 0022105  
19 杨雄 2013/10/16 50 0022106  
20 沈法君 2013/10/16 50 0022107  
21 曾建军 2013/10/16 50 0022108  
22 周骏 2013/10/16 50 0022109  
23 马腾 2013/10/16 50 0022110  
24 杨晓东 2013/10/16 50 0022111  
25 祝宏岩 2013/10/16 50 0022112  
26 殷晓明 2013/10/16 50 0022113  
27 吴再新 2013/10/16 50 0022114  
28 许国良 2013/10/16 100 0022115  
29 陈伟 2013/10/16 50 0022116  
30 赵善海 2013/10/16 50 0022118  
31 朱华 2013/10/16 50 0022119  
32 陈涛 2013/10/16 50 0022120  
33 夏余东 2013/10/16 50 0022121  
34 刘忠新 2013/10/16 50 0022122  
35 俞祖平 2013/10/16 50 0022123  
36 杨震 2013/10/16 50 0022124  
37 吕健 2013/10/16 50 0022125  
38 钱云 2013/10/16 50 0022126  
39 陈磊 2013/10/16 50 0022127  
40 陈水丰 2013/10/16 50 0022128  
  本日合计   2200    
  累计余额   81600    

苏公网安备 32028202000237号

 

苏ICP备16005610号